Cores disponíveis para todos os modelos

Observação:
Os couros, pela própria natureza, estão sujeitos a variações de
tonalidades, desenhos e manchas.
A apresentação das tonalidades varia conforme o ajuste e o fabricante do seu monitor

Clique aqui para ir à
Tabela de Tamanhos Feminina
Clique aqui para ir à
Tabela de Tamanhos Masculina
Clique aqui para ir à
Tabela de Tamanhos Infantil
Clique aqui para instruções
SOB MEDIDA

(11) 9323 0997 
(11) 5678 4367 

mande um e-mail

 

 

 

 

Tabela de Medidas Feminina 

Seu Número 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Comprar PP P M G GG
Pescoço 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Ombro 11,5

11,5

12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
Busto 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Cintura 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102
Quadril 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Lg Braço 26 26 27 28 30 32 34 36 38 39
Alt Frente 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Alt Busto 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5
Alt Quadril 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22
Lg Costas 34 35 36 37 38 39 39 40 40 41

(11) 9323 0997 
(11) 5678 4367 

mande um e-mail

 

 

 

 

Tabela de Medidas Masculina

Seu Número 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Comprar PP P M G GG
Pescoço 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Ombro 13 135,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5
Tórax 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Cintura 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110
Quadril 90 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Lg Braço 27 28 29 31 33 35 37 39 41 43
Alt Frente 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Lg Costas 43 44 45 46 46,5 47 48 49 50 51

(11) 9323 0997 
(11) 5678 4367 

mande um e-mail

 

 

 

 

Tabela de Medidas Infantil

Idade 3 meses 6 meses 9 meses 1 ano 2 anos 4 anos 6 anos 8 anos 10 anos 12 anos
Comprar 1bb 2bb 3bb 2 4 6 8 10 12 14
Ombro 8 8 8,5 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11
Busto 46 48 50 52 54 58 64 70 76 78
Cintura 47 48 49 50 51 53 55 57 59 61
Quadril 49 51 53 55 57 62 67 73 79 85
Lg Braço 15 16 17 19 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 25
Alt Frente 20 21 23 25 27 30 32 35 37 38
Lg Costas 15 16 17 18 20 22 24 26 28 30

(11) 9323 0997 
(11) 5678 4367 

mande um e-mail